Участники спартакиады
| № | Вид спорта (дисциплина) | Общее количество участников Спартакиады | Количество участников в составе спортивной сборной команды субъекта РФ | Спортсменов в составе спортивной сборной команды субъекта РФ | Тренеров и специалистов в составе спортивной сборной команды субъекта РФ | Судей в составе судейской бригады, в т.ч. ГСК |
| 1 | Альпинизм (ски-альпинизм) | 120 | 10 | 8 | 2 | 30 |
| 2 | Биатлон | 400 | 13 | 10 | 3 | 80 |
| 3 | Бобслей | 260 | 16 | 13 | 3 | 25 |
| 4 | Бобслей скелетон | 13 | 10 | 3 | 20 | |
| 5 | Горнолыжный спорт | 288 | 16 | 12 | 4 | 60 |
| 6 | Конькобежный спорт | 195 | 14 | 12 | 2 | 35 |
| 7 | Конькобежный спорт (шорт-трек) | 195 | 12 | 10 | 2 | 35 |
| 8 | Кёрлинг | 215 | 19 | 12 | 7 | 25 |
| 9 | Лыжные гонки | 560 | 19 | 16 | 3 | 60 |
| 10 | Лыжное двоеборье | 100 | 15 | 10 | 5 | 40 |
| 11 | Прыжки на лыжах с трамплина | 135 | 25 | 20 | 5 | 35 |
| 12 | Санный спорт | 166 | 19 | 14 | 5 | 30 |
| 13 | Сноуборд | 500 | 35 | 30 | 5 | 80 |
| 14 | Фигурное катание на коньках | 145 | 14 | 8 | 6 | 45 |
| 15 | Фристайл | 385 | 53 | 46 | 7 | 80 |
| 16 | Хоккей | 251 | 27 | 22 | 5 | 35 |

Виды спорта